Společnost 2K TREND, a.s. pracuje v nepřetržitém provozu systémem krátký a dlouhý týden ve 12-ti hodinových směnách, kdy v dlouhém týdnu se pracuje v pondělí, úterý, pátek, sobotu a neděli a v následujícím krátkém týdnu pouze ve dnech středa a čtvrtek. Takto se pravidelně střídají 2-týdenní bloky denních a následně nočních směn.
Volné pozice:
– Operátor výroby : Práce v nepřetržitém provozu, mzda 178,50 Kč/hod, stravenkový paušál 100,- Kč na každou odpracovanou pracovní směnu, příjemné pracovní prostředí malé firmy a další benefity.
– Údržbář : Pracovní směny pondělí až pátek, volná denní pracovní doba dle dohody s nadřízeným pracovníkem, týdenní úvazek 37,5 hod, mzda 35.000,- Kč, stravenkový paušál 100,- Kč na každou odpracovanou pracovní směnu, pracovní náplní je údržba výrobní technologie a nástrojů.
Celkový počet zaměstnanců
Celkový počet strojů
Společnost 2K TREND, a.s. se zabývá výrobou plastových dílů vstřikováním.
Naše společnost byla založena r. 2015 managementem s více jak 20-ti letou praxí v oblasti vstřikování a drobných montáží plastových dílů převážně pro automobilový a elektrotechnický průmysl.
Naší doménou je výroba technických a rozměrově přesných dílů jako jsou ozubená kola, závitové matice a různé další technické díly z plastů.
Společnost 2K TREND, a.s. klade velký důraz na výslednou kvalitu vyráběných produktů a také na minimalizaci případných environmentálních dopadů způsobených její výrobou.
Nově postavená výrobní hala splňuje parametry moderních lisoven včetně odpovídajícího technologického vybavení, jako je např. centrální doprava granulátu (MORETTO), digitálně řízené sušící pece místo násypek přímo na vstupu do komory lisu (MORETTO), kompresorové chlazení (FRIGOSYSTEM), sofistikované 3D optické a dotykové měřidlo (De Meet 400), šroubový kompressor (KAESER), plně automatizované linky na zakládání hřídelí ozubených kol a táhel stěračů a mnoho dalšího.

| Stroj | Uzavírací síla | Rok výroby | Výrobní č. stroje | Mezi sloupky šířka x výška | Výška formy min. | Výška formy max. | Komora | Ø šneku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoPower 110/350 | 110t | 2012 | 134147-100 | 470x420 mm | 200 mm | 450 mm | 168 cm³ | 35 mm | Plně elektrický stroj |
| Wetec W6309DSBE | WF8016001 | 3-osý servo robot | |||||||

| Stroj | Uzavírací síla | Rok výroby | Výrobní č. stroje | Mezi sloupky šířka x výška | Výška formy min. | Výška formy max. | Komora | Ø šneku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWF 1300-SV | 130t | 2014 | 1200107 | 470x420 mm | 150 mm | 450 mm | 251 cm³ | 40 mm | Servo pohon |
| Wetec EW277CB | WA3016001 | Odebírač vtoků | |||||||

| Stroj | Uzavírací síla | Rok výroby | Výrobní č. stroje | Mezi sloupky šířka x výška | Výška formy min. | Výška formy max. | Komora | Ø šneku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woojin 220 TH-S | 220t | 2015 | 31502201375 | 560x560 mm | 200 mm | 600 mm | 432 cm³ | 50 mm | Servo pohon |
| Wetec W6309DSBE | WF8016169 | 3-osý servo robot | |||||||

| Stroj | Uzavírací síla | Rok výroby | Výrobní č. stroje | Mezi sloupky šířka x výška | Výška formy min. | Výška formy max. | Komora | Ø šneku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woojin 170 TH-S | 170t | 2014 | 31301700819 | 510x510 mm | 180 mm | 500 mm | 183 cm³ | 40 mm | Servo pohon |
| UR10 | 2018300738 | 6-osý servo robot | |||||||

| Stroj | Uzavírací síla | Rok výroby | Výrobní č. stroje | Mezi sloupky šířka x výška | Výška formy min. | Výška formy max. | Komora | Ø šneku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woojin 220 TH-S | 220t | 2017 | 31702200447 | 560x560 mm | 200 mm | 600 mm | 432 cm³ | 50 mm | Servo pohon |
| Wetec W6309DSBE | WF8017018 | 3-osý servo robot | |||||||

| Stroj | Uzavírací síla | Rok výroby | Výrobní č. stroje | Mezi sloupky šířka x výška | Výška formy min. | Výška formy max. | Komora | Ø šneku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAZE 1400 | 140t | 2018 | 2200189 | 470x420 mm | 160 mm | 450 mm | 106 cm³ | 30 mm | Servo pohon |
| Comau SMART-5 NS 12-1.85 | 2401280 | 6-osý servo robot | |||||||

| Stroj | Uzavírací síla | Rok výroby | Výrobní č. stroje | Mezi sloupky šířka x výška | Výška formy min. | Výška formy max. | Komora | Ø šneku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM 300/1330 | 300t | 2014 | 135156-100 | 710x630 mm | 375 mm | 1175 mm* | 653 cm³ | 55 mm | Servo pohon, *maximální vzdálenost upínacích desek |
| Wittmann W818T-0353 | 8H0000353 | 3-osý servo robot | |||||||

| Stroj | Uzavírací síla | Rok výroby | Výrobní č. stroje | Mezi sloupky šířka x výška | Výška formy min. | Výška formy max. | Komora | Ø šneku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAZE 180Pro | 180t | 2020 | 2005019 | 570x470 mm | 180 mm | 540 mm | 366 cm³ | 45 mm | Servo pohon |
| UR10 | 2018308036 | 6-osý servo robot | |||||||
Společnost 2K TREND, a.s. klade velký důraz na výslednou kvalitu vyráběných produktů a také na minimalizaci případných environmentálních dopadů způsobených její výrobou. Za tímto účelem byl ve společnosti zaveden integrovaný systém managementu společnosti zahrnující v sobě veškeré požadavky norem ISO 9001 a IATF 16949 a základní požadavky normy ISO 14001.